Wissensdatenbank
IDEA StatiCa Detail and Concrete – Funktionen und Editionen
Detail Anwendung
| Geometrie | Detail | Concrete |
| Details: Ausgeklinkte Enden, Öffnungen, Aufhängungen, Rahmenverbindungen | ||
| Wände, tiefe Träger, Konsolen, Brückenquerschnitte, Pfeilerkappen, allgemeine Details | ||
| Geometrie- und Bewehrungsimport aus DXF-Datei | ||
| Vorspannung - mit/ohne Verbund | ||
| Analyse und Normnachweise | ||
| Topologie Optimierung | ||
| GZT-Nachweise – Spannung und Dehnung im Beton, Bewehrung, Verankerungsspannung | ||
| GZG-Nachweise – Rissbreite, Rissrichtungen, Spannungsbegrenzung, Durchbiegung | ||
| Ausgabe | ||
| Kundenspezifischer Bericht einschließlich Export nach PDF, Word | ||
| Export von 2D Zeichnungen | ||
| Materialliste | ||
RCS Anwendung
| Querschnitte | Detail | Concrete |
| Bewehrter Querschnitt, ebener Betonquerschnitt | ||
| Betonquerschnitt mit Vorspannung | ||
| Bibliothek mit vordefinierten Querschnitten, allgemeiner Querschnitt | ||
| Verbundquerschnitt Beton-Beton | ||
| Normnachweise | ||
| GZT – N-M-M Kapazität, Schub, Torsion, Interaktion, N-M-M Verhalten | ||
| GZG – Spannungsbegrenzung, Rissbreite | ||
| Biegeschlankheit, Konstruktionsregeln, Steifigkeiten, M-N-k Diagramm | ||
| Feuerwiderstand | ||
| Ausgabe | ||
| Kundenspezifischer Bericht einschließlich Export nach PDF, Word | ||
Beam Anwendung
| Geometrie und Querschnitte | Detail | Concrete |
| Stahlbetonträger | ||
| Vorgespannter Träger mit/ohne Verbund (einschließlich Kombination) | ||
| Räumlich belasteter Träger | ||
| Durchlaufender Verbundträger | ||
| Analyse | ||
| Nichtlineare Durchbiegung | ||
| Brückentragfähigkeit | ||
| Bemessung der Spanngliedform, Vorspannverluste, Vorspannwirkungen | ||
| Bauphasen, Zeitabhängige Analyse (ZAA) | ||
| Normnachweise | ||
| Querschnittsnachweise für GZT, GZG – Export in die RCS-Anwendung | ||
| Durchbiegungsnachweis – kurzfristig, langfristig | ||
| Nichtlineares Kriechen | ||
| Ausgabe | ||
| Kundenspezifischer Bericht einschließlich Export nach PDF, Word | ||
Member Anwendung
| Geometrie | Detail | Concrete | ||
| Allgemeine Träger, Stützen, Rahmen | ||||
| Analyse und Normnachweise | ||||
| Lineare Analyse, Materiell nichtlineare Analyse (MNA) | ||||
| Lineare Beulanalyse (LBA) | ||||
| Geometrisch und materiell nichtlineare Analyse mit Imperfektionen (GMNIA) | ||||
| Analyse schlanker Stützen | ||||
| Thermische Analyse von Beton Bauteilen | ||||
| Ausgabe | ||||
| Kundenspezifischer Bericht einschließlich Export nach PDF, Word | ||||
BIM Links
| BIM links – Checkbot | Detail | Concrete |
| RFEM/RSTAB. AXIS VM, SAP 2000, Robot Structural Analysis, ETABS, STAAD PRO | ||
| BIM Links – IDEA Designer | ||
| Midas Civil/GEN, AXIS VM, SCIA Engineer | ||
| BIM Links - direkte API zur Beam Anwendung | ||
| Advance Design, AXIS VM, RFEM/RSTAB, Robot Structural Analysis, SAP 2000 | ||
Lokalisierung
| Unterstützte Normen | ||
| EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN 1992-3; Nationale Anhänge CZ, SK, AT, BE, DE, UK, NL, PL, SG, SIA 262, ACIACI | ||
| Unterstütze Sprachen | ||
| Englisch, Deutsch, Französisch, Französisch, Spanisch, Polnisch, Ungarisch, Russisch, Niederländisch, Italienisch, Rumänisch, Spanisch, Chinesisch, Tschechisch, Slowakisch | ||
SIE INTERESSIEREN SICH FÜR DIE PREISE?
Holen Sie sich einen maßgeschneidertes Angebot oder kalkulieren Sie den Preis selbst